График проведения единых дней
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Общеобразовательный предмет | Класс | Продолжительность тура (мин.) | Максимальное количество баллов | Дата проведения |
Английский язык | 5-6 | 45 | 50 | 02.10.2020 |
7-8 | 60 | 55 | ||
9-11 | 90 | 55 | ||
История | 5-6 | 60 | 100 | 05.10.2020 |
7 | 60 | 100 | ||
8 | 60 | 100 | ||
9 | 90 | 100 | ||
10 | 90 | 100 | ||
11 | 90 | 100 | ||
География | 6 | 60 | 45 | 06.10.2020 |
7 | 80 | 55 | ||
8 | 120 | 65 | ||
9 | 120 | 65 | ||
10 | 135 | 65 | ||
11 | 135 | 65 | ||
Информатика | 07.10.2020 пробный тур
14.10.2020 основной тур |
|||
Экология | 5-6 | 45 | 17 | 07.10.2020 |
7-8 | 45 | 19 | ||
9 | 45 | 25 | ||
10-11 | 45 | 33 | ||
Физика | 7 | 90 | 40 | 08.10.2020 |
8 | 90 | 40 | ||
9 | 120 | 50 | ||
10 | 120 | 50 | ||
11 | 120 | 50 | ||
Физическая культура (теория+ практика) | 5-6 | 09.10.2020
10.10.2020 |
||
7-8 | ||||
9-11 | ||||
Математика | 4 | 45 | 28 | 12.10.2020 |
5 | 45 | 35 | ||
6 | 45 | 35 | ||
7 | 90 | 35 | ||
8 | 90 | 35 | ||
9 | 90 | 35 | ||
10 | 180 | 35 | ||
11 | 180 | 35 | ||
Русский язык | 4 | 45 | 100 | 13.10.2020 |
5-6 | 60 | 100 | ||
7-8 | 90 | 70 | ||
9 | 180 | 100 | ||
10-11 | 180 | 100 | ||
Биология | 5-6 | 60 | 24 | 15.10.2020 |
7 | 60 | 24 | ||
8 | 60 | 31 | ||
9 | 90 | 57 | ||
10 | 90 | 55 | ||
11 | 90 | 66 | ||
ОБЖ | 7-8 | 45+10 (практика, на 1 чел.) | 100+100 | 16.10.2020
17.10.2020 |
9 | 45+10 (практика, на 1 чел.)) | 100+100 | ||
10-11 | 45+15 (практика, на 1 чел.) | 100+100 | ||
Литература | 5 | 60 | 15 | 19.10.2020 |
6 | 60 | 15 | ||
7-8 | 90 | 30 | ||
9 | 120 | 85 | ||
10 | 120 | 85 | ||
11 | 120 | 85 | ||
Химия | 7 | 90 | 40 | 20.10.2020 |
8 | 90 | 100 | ||
9 | 120 | 100 | ||
10 | 120 | 100 | ||
11 | 120 | 100 | ||
МХК | 5-6 | 60 | 60 | 21.10.2020 |
7-8 | 120 | 100 | ||
9 | 180 | 100 | ||
10 | 180 | 100 | ||
11 | 180 | 100 | ||
Обществознание | 6 | 45 | 100 | 22.10.2020 |
7 | 45 | 100 | ||
8 | 60 | 100 | ||
9 | 80 | 100 | ||
10 | 80 | 100 | ||
11 | 80 | 100 | ||
Технология | 5-6 | 45 | 15 | 23.10.2020
|
7 | 45 | 25 | ||
8-9 | 45 | 25 | ||
10-11 | 60 | 35 | ||
Экономика | 7 | 90 | 100 | 26.10.2020 |
8-9 | 90 | 100 | ||
10-11 | 135 | 100 | ||
Немецкий язык | 5-6 | 85 | 95 | 28.10.2020 |
7-8 | 105 | 95 | ||
9-11 | 130 | 100 | ||
Право | 9 | 60 | 100 | 29.10.2020 |
10 | 90 | 100 | ||
11 | 90 | 100 |
- Приказ о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СШ №12
- Приказ Главного управления образования об организации школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Ответственный за проведение школьного этапа: заместитель директора по УВР Дементьев А.П. , тел. 2216235